18 декабря - в Мурманской Школе Боевых Искусств состоялся Открытый Чемпионат и Первенство г. Мурманска по Киокусинкай, который проходил по двум дисциплинам: Ката и Кумитэ.
Приехало проверить свой уровень подготовки и себя, много опытных и ещё начинающих свой путь бойцов разных возрастов и весовых категорий из Мурманска, Североморска, Заозерска, Оленегорска, п. Высокий, п. Видяево, п. Алакуртти, Кировска.
Борьба была страстная и упорная. Никто не хотел сдаваться - никто не хотел уступать. Страсти кипели нешуточные.
Шаров Роман из града Заозёрск - клуб "Барс" получил приз за самый короткий бой.
Турчин Илья из града Алакуртти показал упорное и несгибаемое желание победить. И был справедливо награждён "За волю к победе".
Тауткявичус Георгий из Столицы Северного флота Североморска клуб "Берсеркер" получил приз "Лучшая техника"
Результаты Открытого первенства и чемпионата города Мурманска по Киокусинкай
Список призёров турнира
КУМИТЭ |
Юноши 12-13 лет |
до 40 кг | |||
Молодых Всеволод | Мурманск | Рожков-Доджо | |||
Куклин Василий | Мурманск | Рожков-Доджо | |||
Калитин Иван | Североморск | Берсеркер | |||
до 45 кг | |||||
Климов Владислав | Алакуртти | клуб каратэ | |||
Самовик Данил | Видяево | Сирокума | |||
Шаров Роман | Заозёрск | Барс | Самый короткий бой | ||
до 50 кг | |||||
Саидов Вадим | Североморск | Берсеркер | |||
Белостоцкий Артём | Североморск | Берсеркер | |||
Назаров Андрей | Мурманск | Рожков-Доджо | |||
до 55 кг | |||||
Швецов Данила | Видяево | Сирокума | |||
Деев Владимир | Алакуртти | клуб каратэ | |||
Чупраков Никита | Видяево | Сирокума | |||
св 55 кг | |||||
Исхаков Руслан | Видяево | Сирокума | |||
Турчин Илья | Алакуртти | клуб каратэ | За волю к победе | ||
Якимец Владислав | Заозёрск | Барс | |||
Девушки 12-13 лет |
абс в/к | ||||
Шенгелия Лорена | Мурманск | Поларбудо | |||
Кирюхина Владислава | Алакуртти | клуб каратэ | |||
Юноши 14-15 лет |
до 60 кг | ||||
Келеев Леонид | Мурманск | Поларбудо | |||
Кулида Степан | Алакуртти | клуб каратэ | |||
Смышляев Максим | Алакуртти | клуб каратэ | |||
св 60 кг | |||||
Тряэл Янэк | Алакуртти | клуб каратэ | |||
Васильев Фёдор | Мурманск | Поларбудо | |||
Ковшов Никита | Оленегорск | Сэйпай | |||
Юниоры 16-17 лет |
абс в/к | ||||
Тауткявичус Георгий | Североморск | Берсеркер | Лучшая техника | ||
Мандрик Дмитрий | Североморск | Берсеркер | |||
Кормушкин Владимир | Североморск | Берсеркер | |||
Юниорки 16-17 лет |
абс в/к | ||||
Павлова Елизавета | Североморск | Самурай | |||
Титкова Юлия | Североморск | Самурай | |||
Стратулат Оксана | Североморск | Сатори | |||
Мужчины | до 80 кг | ||||
Вилков Евгений | Североморск | Самурай | |||
Левичев Илья | Североморск | Самурай | |||
Кашинский Константин | Мурманск | Рожков-Доджо | |||
св 80 кг | |||||
Кузьмич Алексей | Североморск | Самурай | |||
Федяй Дмитрий | Североморск | Берсеркер | |||
Зиявутдинов Уллубий | Оленегорск | Сэйпай | |||
Женщины | абс в/к | ||||
Кочанова Анна | Североморск | Сатори | |||
Бекряшова Наталья | Алакуртти | клуб каратэ | |||
КАТА | |||||
Джупанас Роман | Мурманск | Рожков Доджо | |||
Кочанова Снежана | Североморск | Сатори | |||
Шумаков Борис | Североморск | Сатори | |||
Вакулич Михаил | Мурманск | Рожков Доджо | |||
Ефименко Даниил | Североморск | Сатори | |||
Паршин Даниил | Мурманск | Рожков Доджо |
Нужно помнить, что каратэ - это путь самопознания и самосовершенствования.
Как показывает опыт, полностью уверен в себе ученик, а мастер всегда сомневается.
Шихан Александр Танюшкин
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
>